| Metric | Imperial | Metric | Imperial | |
|---|---|---|---|---|
| 5ml | 1 teaspoon | 10g | 0.5 oz | |
| 15ml | 1 tablespoon | 20g | 0.75 oz | |
| 30ml | 1 fl oz | 25g | 1 oz | |
| 50ml | 2 fl oz | 50g | 2 oz | |
| 75ml | 3 fl oz | 60g | 2.5 oz | |
| 100ml | 3.5 fl oz | 75g | 3 oz | |
| 125ml | 4 fl oz | 100g | 3.5 oz | |
| 150ml | 5 fl oz (1/4 pint) | 110g | 4 oz (1/4 lb) | |
| 200ml | 7 fl oz (1/3 pint) | 150g | 5 oz | |
| 250ml (1/4 litre) | 9 fl oz | 175g | 6 oz | |
| 300ml | 10 fl oz (1/2 pint) | 200g | 7 oz | |
| 350ml | 12 fl oz | 225g | 8 oz (1/2 lb) | |
| 400ml | 14 fl oz | 250g (1/4kg) | 9 oz | |
| 425ml | 15 fl oz (3/4 pint) | 275g | 10 oz | |
| 450ml | 16 fl oz | 300g | 11 oz | |
| 500ml (1/2 litre) | 18 fl oz | 350g | 12 oz (3/4 lb) | |
| 600ml | 1 pint (20 fl oz) | 400g | 14 oz | |
| 700ml | 1 .25 pints | 450g | 1 lb | |
| 852ml | 1. 5 pints | 500g (1/2kg) | 18 oz | |
| 1 litre | 1.75 pints | 600g | 1.25 lb | |
| 1.2 litres | 2 pints | 700g | 1.5 lb | |
| 1.5 litres | 2.5 pints | 800g | 1 lb 12 oz | |
| 1.8 litres | 3 pints | 900g | 2 lb | |
| 2 litres | 3.5 pints | 1kg | 2.25 lb |
